根据《关于开展 2024 年本科生辅修工作的通知》(教通字〔2024〕15号)文件精神,伟德betvlctor体育官方网站依照《伟德betvlctor体育官方网站2024年度本科生辅修工作细则》规定的工作流程,结合本年度学院接受辅修员工计划,经员工自愿报名,员工所在学院审核,接收学院审核,现确定了伟德betvlctor体育官方网站2024年度拟录取辅修员工名单,现予以公示。
公示期为2024年5月6日至2024年5月8日,公示期内如有异议,请与伟德betvlctor体育官方网站教学培养办公室联系,联系电话:022-23508897,电子邮箱sunruize@nankai.edu.cn,或将纸质反馈材料投入教学培养办公室(生物实验站A104-3室)门前材料箱内,逾期将不再受理。
公示期满无异议后,学院将上报教务部,待教务部确认后,相关员工的辅修资格将生效,辅修员工后续选课安排请等待学院通知。
附:辅修拟录取员工名单
学号 | 姓名 | 年级 | 所在院系 | 所在专业 | 拟接收辅修院系 | 拟接收辅修专业 |
2210352 | 李兴达 | 2022 | 软件学院 | 软件工程 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 生物科学 |
2210421 | 叶嘉希 | 2022 | 外国语学院 | 翻译 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 生物科学 |
2211018 | 范佳蕾 | 2022 | 化学学院 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 生物科学 | |
2212386 | 张灏歌 | 2022 | 经济学院 | 经济(伯苓班) | 伟德betvlctor体育官方网站 | 生物科学 |
2212714 | 董天萌 | 2022 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 生物科学 |
2213429 | 彭智 | 2022 | 电子信息与光学工程学院 | 微电子科学与工程 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 生物技术 |
2310005 | 曹译文 | 2023 | 外国语学院 | 德语 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 生物技术 |
2311343 | 王子维 | 2023 | 金融学院 | 金融学类 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 生物技术 |
2313119 | 申健强 | 2023 | 工科试验班 | 工科试验班(信息科学与技术) | 伟德betvlctor体育官方网站 | 生物技术 |
2313816 | 张毓然 | 2023 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 伟德betvlctor体育官方网站 | 生物科学 |
伟德betvlctor体育官方网站教学培养办公室
2024年5月6日