经过全校统考、综合面试,现公示2023级生物伯苓班(拔尖班)拟录取名单及递补候选名单。
公示期至2023年9月10日下午5:00,如放弃录取资格,请于公示期内与伟德betvlctor体育官方网站教学培养办公室提出放弃录取资格申请,联系邮箱wfx@nankai.edu.cn。
2023级生物伯苓(拔尖班)拟录取名单
学号 | 姓名 | 专业 | 管理学院 |
2310673 | 周澈 | 信息科学与技术 | 网络空间安全学院 |
2310719 | 易博浩 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
2310734 | 傅上元 | 物质科学与可持续发展 | 环境科学与工程学院 |
2310844 | 王昱翔 | 物质科学与可持续发展 | 伟德betvlctor体育官方网站 |
2311150 | 王珺瑶 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
2311176 | 徐鑫玮 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
2311247 | 张海青 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
2311256 | 王文越 | 物质科学与可持续发展 | 伟德betvlctor体育官方网站 |
2311286 | 刘钊屹 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
2311299 | 何煦 | 物质科学与可持续发展 | 环境科学与工程学院 |
2311359 | 解嘉懿 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
2311448 | 段明宸 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
2311845 | 顾佳悦 | 物质科学与可持续发展 | 环境科学与工程学院 |
2311982 | 李南逸 | 物理与光电信息技术工程 | 电子信息与光学工程学院 |
2312122 | 杨竣翔 | 物质科学与可持续发展 | 伟德betvlctor体育官方网站 |
2312230 | 陈家润 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
2312281 | 宋津桥 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
2312318 | 孔伟一 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
2312357 | 陈建民 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
2312490 | 晏慧珊 | 物质科学与可持续发展 | 材料科学与工程学院 |
2312616 | 马晶晶 | 物质科学与可持续发展 | 环境科学与工程学院 |
2312619 | 冯奇志 | 物质科学与可持续发展 | 材料科学与工程学院 |
2312849 | 庹静怡 | 物质科学与可持续发展 | 环境科学与工程学院 |
2313217 | 王瑀琦 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
2313480 | 肖宇瑶 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
2313674 | 李陈 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
2313802 | 杨知馨 | 物质科学与可持续发展 | 药学院 |
2313805 | 朱至易 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
2313838 | 李毅昕 | 物质科学与可持续发展 | 环境科学与工程学院 |
2313844 | 杨若恬 | 物质科学与可持续发展 | 药学院 |
2313897 | 林任天 | 物质科学与可持续发展 | 药学院 |
2313905 | 黄垚 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
2023级生物伯苓(拔尖班)递补候选员工名单
学号 | 姓名 | 专业 | 管理学院 |
2310532 | 程冰 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
2311464 | 冯志硕 | 物质科学与可持续发展 | 伟德betvlctor体育官方网站 |
2311618 | 刘灿 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
2313675 | 张麦迪 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
2313882 | 郭智涵 | 物质科学与可持续发展 | 环境科学与工程学院 |
2313992 | 朱柏俊 | 物质科学与可持续发展 | 化学学院 |
伟德betvlctor体育官方网站
2023-9-8
伟德betvlctor体育官方网站2023级生物伯苓(拔尖班)面试通知
生物伯苓班面试通知:
面试时间:9月8日(周五)上午9:00
签到地点:八里台校区生物站一楼大厅签到并分组(请于面试开始前15分钟到达签到地点)
面试地点:生物站一楼A102会议室和A110会议室
请参加面试人员携带一卡通证件
面试考察内容包括但不限于:
(1)为什么申请加入生物伯苓班?包括对生物学科的兴趣和对伯苓班的认识;
(2)个人学习情况和能力,包括学业水平、实践能力和英语水平等;
(3)个人特点或才能及获奖情况;
(4)未来的发展计划和目标。
面试名单:
员工学号 | 员工姓名 | 专业 | 管理学院 |
2310532 | 程冰 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2310673 | 周澈 | 工科试验班(信息科学与技术) | 网络空间安全学院 |
2310719 | 易博浩 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2310734 | 傅上元 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2310805 | 梁诗颖 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2310844 | 王昱翔 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 伟德betvlctor体育官方网站 |
2310846 | 孙红岩 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 伟德betvlctor体育官方网站 |
2311150 | 王珺瑶 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2311176 | 徐鑫玮 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2311247 | 张海青 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2311253 | 张瀚 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2311256 | 王文越 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 伟德betvlctor体育官方网站 |
2311286 | 刘钊屹 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2311299 | 何煦 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2311359 | 解嘉懿 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2311420 | 杨洲媚 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2311448 | 段明宸 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2311464 | 冯志硕 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 伟德betvlctor体育官方网站 |
2311618 | 刘灿 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2311724 | 王婷婷 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 |
2311800 | 陕子健 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2311845 | 顾佳悦 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2311954 | 周艺涵 | 理科试验班(数学与大数据) | 数学科学学院 |
2311982 | 李南逸 | 理科试验班(物理与光电信息技术工程) | 电子信息与光学工程学院 |
2312076 | 杨婧怡 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2312082 | 刘晨 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2312090 | 秦子安 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 伟德betvlctor体育官方网站 |
2312122 | 杨竣翔 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 伟德betvlctor体育官方网站 |
2312230 | 陈家润 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2312245 | 李永泽 | 工商管理类 | 旅游与服务学院 |
2312281 | 宋津桥 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2312318 | 孔伟一 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2312343 | 倪子鹏 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2312357 | 陈建民 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2312490 | 晏慧珊 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 |
2312616 | 马晶晶 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2312619 | 冯奇志 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 |
2312849 | 庹静怡 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2312872 | 陈海莲 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2313217 | 王瑀琦 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2313220 | 汪佳慧 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2313233 | 杜鹏飞 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 伟德betvlctor体育官方网站 |
2313263 | 殷星浩 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2313280 | 李文杰 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程学院 |
2313281 | 何敏涵 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2313294 | 杨薪潼 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 伟德betvlctor体育官方网站 |
2313480 | 肖宇瑶 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2313492 | 杨昊 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2313521 | 田亘 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2313616 | 李语菲 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2313663 | 刘煜璟 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 伟德betvlctor体育官方网站 |
2313674 | 李陈 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2313675 | 张麦迪 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2313712 | 彭静宜 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 伟德betvlctor体育官方网站 |
2313802 | 杨知馨 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 药学院 |
2313805 | 朱至易 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2313838 | 李毅昕 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2313844 | 杨若恬 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 药学院 |
2313882 | 郭智涵 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程学院 |
2313897 | 林任天 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 药学院 |
2313905 | 黄垚 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
2313952 | 郄录凝 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 伟德betvlctor体育官方网站 |
2313992 | 朱柏俊 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 化学学院 |
伟德betvlctor体育官方网站教学办联系电话:022-23508897
伟德betvlctor体育官方网站
2023-9-6
伟德betvlctor体育官方网站生物伯苓班简介
各位员工及家长,
附件为伟德betvlctor体育官方网站生物伯苓班简介,供您参考。具体咨询电话及邮箱请以本年度学校统一公布的方式为准。
伟德betvlctor体育官方网站生物伯苓班简介(2023年).pdf
伟德betvlctor体育官方网站
2023年7月30日