员工姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 备注 | |
1 | 王磊 | 100553106081122 | 植物学 | 阮维斌 | 90 | 是 |
|
2 | 郭梦月 | 100553106081121 | 植物学 | 阮维斌 | 88 | 是 |
|
3 | 桑祎楠 | 100553106081127 | 植物学 | 阮维斌 | 86 | 是 |
|
4 | 吕亚茹 | 100553106081124 | 植物学 | 阮维斌 | 79 | 否 |
|
5 | 付婷婷 | 100553106081126 | 植物学 | 阮维斌 | 75 | 否 |
|
6 | 阮洪强 | 100553106081125 | 植物学 | 阮维斌 | 73 | 否 |
|
7 | 李文杰 | 100553106081123 | 植物学 | 阮维斌 | -1 | 否 | 放弃 |
8 | 李双双 | 100553106081129 | 动物学 | 孙宝发 | 85 | 是 |
|
9 | 郑炬梅 | 100553106081131 | 动物学 | 孙宝发 | 80 | 是 |
|
10 | 黄华星 | 100553106081128 | 动物学 | 孙宝发 | 68 | 否 |
|
11 | 张钊宇 | 100553106081132 | 动物学 | 孙宝发 | 65 | 否 |
|
12 | 周一鸣 | 100553106081130 | 动物学 | 孙宝发 | -1 | 否 | 放弃 |
13 | 贾美卓 | 100553106081133 | 动物学 | 孙宝发 | -1 | 否 | 放弃 |
14 | 蒋珊 | 100553106081134 | 微生物学 | 乔明强 | 92 | 是 | 部省合建专项 |
15 | 刘彦希 | 100553106081138 | 微生物学 | 李国强 | 90 | 是 |
|
16 | 周瑶 | 100553106081136 | 微生物学 | 李国强 | 89 | 是 |
|
17 | 孙竹文 | 100553106081135 | 微生物学 | 李国强 | 79 | 否 |
|
18 | 陈举 | 100553106081137 | 微生物学 | 李国强 | -2 | 否 | 无英语成绩 |
19 | 强济宇 | 100553106081139 | 微生物学 | 李国强 | -1 | 否 | 放弃 |
20 | 邓巍 | 100553106081140 | 微生物学 | 刘杏忠 | 91 | 是 |
|
21 | 张钰 | 100553106081148 | 微生物学 | 吴卫辉 | 91 | 是 |
|
22 | 赵玥 | 100553106081144 | 微生物学 | 吴卫辉 | 88 | 是 |
|
23 | 肖洋 | 100553106081141 | 微生物学 | 吴卫辉 | 79 | 否 |
|
24 | 张雨晴 | 100553106081147 | 微生物学 | 吴卫辉 | 79 | 否 |
|
25 | 吴昕雨 | 100553106081150 | 微生物学 | 吴卫辉 | 78 | 否 |
|
26 | 侯雅丽 | 100553106081142 | 微生物学 | 吴卫辉 | 77 | 否 |
|
27 | 李英瑞 | 100553106081146 | 微生物学 | 吴卫辉 | 76 | 否 |
|
28 | 牛明聪 | 100553106081143 | 微生物学 | 吴卫辉 | 75 | 否 |
|
29 | 欧红达 | 100553106081149 | 微生物学 | 吴卫辉 | 75 | 否 | |
30 | 张季兴 | 100553106081145 | 微生物学 | 吴卫辉 | -2 | 否 | 无英语成绩 |
31 | 方岳 | 100553106081151 | 遗传学 | 王春国 | 92 | 是 |
|
32 | 徐淑君 | 100553106081154 | 遗传学 | 王春国 | 92 | 是 |
|
33 | 杨莹莹 | 100553106081155 | 遗传学 | 王春国 | 92 | 是 |
|
34 | 范斯然 | 100553106081153 | 遗传学 | 王春国 | 86 | 否 |
|
35 | 孙文静 | 100553106081152 | 遗传学 | 王春国 | 82 | 否 |
|
36 | 张通 | 100553106081156 | 遗传学 | 王春国 | -1 | 否 | 放弃 |
37 | 靳世林 | 100553106081159 | 细胞生物学 | 刘林 | 92 | 是 |
|
38 | 夏梓晴 | 100553106081158 | 细胞生物学 | 刘林 | 91 | 是 |
|
39 | 王婷 | 100553106081157 | 细胞生物学 | 刘林 | -1 | 否 | 放弃 |
40 | 刘小瑶 | 100553106081164 | 细胞生物学 | 宁文 | 90 | 是 |
|
41 | 孙晨晨 | 100553106081163 | 细胞生物学 | 宁文 | 82 | 是 |
|
42 | 闫旭 | 100553106081160 | 细胞生物学 | 宁文 | 70 | 否 |
|
43 | 吕明炜 | 100553106081162 | 细胞生物学 | 宁文 | 60 | 否 |
|
44 | 唐静 | 100553106081161 | 细胞生物学 | 宁文 | -1 | 否 | 放弃 |
45 | 杨紫琼 | 100553106081168 | 细胞生物学 | 吕鑫屹 | 90 | 是 |
|
46 | 殷立奇 | 100553106081169 | 细胞生物学 | 吕鑫屹 | 85 | 是 |
|
47 | 杨越 | 100553106081172 | 细胞生物学 | 吕鑫屹 | 85 | 是 |
|
48 | 吴少华 | 100553106081165 | 细胞生物学 | 吕鑫屹 | 81 | 是 |
|
49 | 尹传慧 | 100553106081170 | 细胞生物学 | 吕鑫屹 | 76 | 否 |
|
50 | 盛建英 | 100553106081166 | 细胞生物学 | 吕鑫屹 | 59 | 否 |
|
51 | 刘云 | 100553106081171 | 细胞生物学 | 吕鑫屹 | 58 | 否 |
|
52 | 岑晓彤 | 100553106081167 | 细胞生物学 | 吕鑫屹 | -2 | 否 | 无英语成绩 |
53 | 尹浩扬 | 100553106081174 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 90 | 是 |
|
54 | 王华 | 100553106081173 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 85 | 是 |
|
55 | 左忠祥 | 100553106081176 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | 85 | 是 |
|
56 | 李绿梅 | 100553106081175 | 生物化学与分子生物学 | 洪章勇 | -1 | 否 | 放弃 |
57 | 任若寒 | 100553106081177 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 91 | 是 |
|
58 | 陈智松 | 100553106081181 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 90 | 是 |
|
59 | 吕晨 | 100553106081178 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 70 | 是 |
|
60 | 李璐 | 100553106081179 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 65 | 否 |
|
61 | 李思远 | 100553106081180 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | -1 | 否 | 放弃 |
62 | 段然 | 100553106081185 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 86 | 是 |
|
63 | 商必志 | 100553106081183 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 76 | 是 |
|
64 | 陈奔 | 100553106081182 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 53 | 否 |
|
65 | 杨淞麟 | 100553106081184 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | -1 | 否 | 放弃 |
66 | 范怡麟 | 100553106081187 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 93 | 是 |
|
67 | 史祥睿 | 100553106081189 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 89 | 是 |
|
68 | 赵兰馨 | 100553106081188 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 78 | 是 |
|
69 | 方东来 | 100553106081186 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | -1 | 否 | 放弃 |
70 | 贾子涵 | 100553106081190 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 92 | 是 |
|
71 | 孙敏 | 100553106081191 | 生物化学与分子生物学 | 陈强 | 90 | 是 | 部省合建专项 |
72 | 胡兴洁 | 100553106081193 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 87 | 是 |
|
73 | 时佳荣 | 100553106081192 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 75 | 是 |
|
74 | 杜程阳 | 100553106081196 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 85 | 是 |
|
75 | 韩昀穌 | 100553106081195 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 75 | 是 |
|
76 | 狄凌云 | 100553106081194 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 55 | 否 |
|
77 | 吕瑞成 | 100553106081197 | 生物化学与分子生物学 | 张春秋 | 86 | 是 |
|
78 | 毕研宇 | 100553106081199 | 生物化学与分子生物学 | 张春秋 | 83 | 是 |
|
79 | 翟雪莹 | 100553106081198 | 生物化学与分子生物学 | 张春秋 | 80 | 是 |
|
80 | 杜泽坤 | 100553106081200 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 80 | 是 |
|
81 | 孙琰祯 | 100553106081201 | 生物化学与分子生物学 | 王恺 | 85 | 是 |
|
82 | 任涵 | 100553106081203 | 生物化学与分子生物学 | 高洁 | 90 | 是 |
|
83 | 崔婧 | 100553106081202 | 生物化学与分子生物学 | 高洁 | 70 | 是 |
|
进入面试的同学请按以下要求进行复试。
一、缴纳复试费
复试费90元,请于4月27日(周四)中午12:00前,扫码缴费。
二、资格审核
请携带以下材料原件,在复试当天提前半小时或提前一天,到研究生办公室(生物站A103-1)资格审核:
1. 身份证原件;
2. 学位学历信息:
(1)应届硕士生提供员工证原件;
(2)已在境内获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书;
(3)已在境外获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书以及教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》。
3. 承诺书
伟德betvlctor体育官方网站研究生招生考试考生诚信承诺书-现场复试使用.doc
三、面试
面试形式为现场面试,每位申请人需准备10分钟左右的PPT展示,PPT内容需含个人简介、学习成绩、课题研究、发表成果等内容。
植物学:2023年5月9日上午9:00,四教216
动物学:2023年5月9日上午9:00,四教216
微生物学:2023年4月28日下午14:00,四教101
遗传学、细胞生物学:2023年5月6日上午08:30,生物站A110
生物化学与分子生物学(生化系):2023年5月5日下午14:00,生物站A102
生物化学与分子生物学(材料系):2023年5月11日上午9:00,生物站A102
四、其他说明
请于4月27日(周四)中午12:00前,回复“本人XXX已知晓综合考核安排,确认按时参加”至skyyb@nankai.edu.cn。
请大家保持手机、邮箱等联系方式畅通,并及时关注公司网站通知。