复试专业 | 专业类型 | 复试方向 | 复试学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
生物学 | 学硕 | 植物学 | 全日制 | 黄敏 | 100552333305330 | 67 | 55 | 109 | 114 | 345 | 85 | 75.4 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 动物学 | 全日制 | 侯嘉茵 | 100552333306842 | 66 | 67 | 102 | 117 | 352 | 96 | 80.64 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 动物学 | 全日制 | 张雪桥 | 100552333309341 | 84 | 69 | 106 | 102 | 361 | 86 | 77.72 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 动物学 | 全日制 | 李凡 | 100552333309859 | 69 | 70 | 104 | 104 | 347 | 90 | 77.64 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 动物学 | 全日制 | 张甜 | 100552333308841 | 67 | 63 | 108 | 107 | 345 | 86 | 75.8 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 吴小雪 | 100552333309071 | 74 | 69 | 123 | 124 | 390 | 93 | 84 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 吕晨静 | 100552333313004 | 75 | 73 | 114 | 120 | 382 | 94 | 83.44 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 钱程 | 100552333313260 | 74 | 77 | 105 | 122 | 378 | 91 | 81.76 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 赵正阳 | 100552000101859 | 68 | 74 | 117 | 105 | 364 | 95 | 81.68 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 张铭 | 100552333305640 | 77 | 75 | 110 | 114 | 376 | 91 | 81.52 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 杨明博 | 100552333305331 | 70 | 73 | 107 | 115 | 365 | 94 | 81.4 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 魏融融 | 100552333307242 | 67 | 80 | 103 | 113 | 363 | 94 | 81.16 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 覃山花 | 100552000101865 | 71 | 70 | 109 | 106 | 356 | 96 | 81.12 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 郭涵 | 100552333304047 | 75 | 77 | 107 | 109 | 368 | 92 | 80.96 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 汪耀 | 100552000101840 | 77 | 64 | 95 | 118 | 354 | 96 | 80.88 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 胡诺诺 | 100552333309622 | 74 | 67 | 97 | 125 | 363 | 93 | 80.76 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 康晨博 | 100552333304884 | 76 | 65 | 98 | 118 | 357 | 92 | 79.64 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 张琦悦 | 100552333309072 | 75 | 74 | 107 | 116 | 372 | 86 | 79.04 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 刘璇 | 100552333305046 | 81 | 78 | 104 | 114 | 377 | 84 | 78.84 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 卢丽 | 100552333305580 | 76 | 76 | 114 | 124 | 390 | 80 | 78.8 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 丁梦瑶 | 100552333309073 | 76 | 65 | 107 | 122 | 370 | 86 | 78.8 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 杜孟威 | 100552333310250 | 72 | 67 | 97 | 116 | 352 | 88 | 77.44 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 王钰杰 | 100552333304321 | 76 | 65 | 110 | 103 | 354 | 87 | 77.28 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 杜岩 | 100552333309623 | 66 | 69 | 117 | 122 | 374 | 80 | 76.88 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 李欣潮 | 100552333309074 | 72 | 66 | 106 | 104 | 348 | 87 | 76.56 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 朱莹莹 | 100552333308060 | 71 | 72 | 115 | 112 | 370 | 80 | 76.4 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 槐滋萌 | 100552000101866 | 75 | 65 | 108 | 112 | 360 | 80 | 75.2 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 王煜 | 100552333309075 | 77 | 72 | 103 | 107 | 359 | 80 | 75.08 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 吴晓曼 | 100552333310131 | 68 | 67 | 115 | 107 | 357 | 80 | 74.84 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 郭宁 | 100552333305220 | 75 | 69 | 111 | 101 | 356 | 80 | 74.72 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 秦天旭 | 100552333307244 | 76 | 69 | 104 | 107 | 356 | 80 | 74.72 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 李美薇 | 100552000101838 | 69 | 69 | 105 | 107 | 350 | 80 | 74 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 刘海燕 | 100552333305603 | 71 | 53 | 106 | 117 | 347 | 78 | 72.84 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 微生物学 | 全日制 | 崔寒 | 100552000101862 | 71 | 67 | 117 | 122 | 377 | 0 | 不予加权 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 遗传学 | 全日制 | 王艳芳 | 100552333310924 | 81 | 76 | 115 | 130 | 402 | 85 | 82.24 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 遗传学 | 全日制 | 齐申奥 | 100552333305332 | 81 | 71 | 116 | 114 | 382 | 83 | 79.04 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 遗传学 | 全日制 | 运成荣 | 100552000101869 | 66 | 81 | 95 | 108 | 350 | 88 | 77.2 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 遗传学 | 全日制 | 陈仁炫 | 100552333311037 | 76 | 72 | 98 | 112 | 358 | 80 | 74.96 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 朱莉娥 | 100552333313348 | 66 | 72 | 105 | 121 | 364 | 92 | 80.48 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 何雨欣 | 100552333308209 | 68 | 68 | 110 | 107 | 353 | 94 | 79.96 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 李文慧 | 100552333310576 | 69 | 64 | 118 | 112 | 363 | 90 | 79.56 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 张钰炜 | 100552333307682 | 71 | 85 | 96 | 105 | 357 | 91 | 79.24 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 晏梓 | 100552333305685 | 71 | 65 | 107 | 112 | 355 | 90 | 78.6 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 王吟昊 | 100552000101873 | 68 | 74 | 116 | 103 | 361 | 88 | 78.52 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 李童 | 100552333310171 | 64 | 75 | 116 | 116 | 371 | 83 | 77.72 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 魏乐 | 100552333309078 | 68 | 79 | 98 | 124 | 369 | 81 | 76.68 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 陈晓 | 100552333306543 | 69 | 60 | 108 | 121 | 358 | 84 | 76.56 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 王媛 | 100552333310032 | 68 | 68 | 105 | 128 | 369 | 80 | 76.28 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 细胞生物学 | 全日制 | 田江明 | 100552000101878 | 72 | 74 | 113 | 107 | 366 | 0 | 不予加权 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 刘言言 | 100552333307514 | 75 | 85 | 114 | 126 | 400 | 89 | 83.6 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 王晶菁 | 100552333312439 | 80 | 78 | 113 | 122 | 393 | 83.8 | 80.68 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 张露月 | 100552333309922 | 72 | 71 | 107 | 106 | 356 | 90.2 | 78.8 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 马敬一 | 100552333309627 | 68 | 72 | 120 | 133 | 393 | 78.8 | 78.68 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 尹东明 | 100552333312957 | 75 | 86 | 96 | 98 | 355 | 89.6 | 78.44 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 杨润元 | 100552000101890 | 76 | 78 | 110 | 99 | 363 | 86.6 | 78.2 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 王晗 | 100552333303581 | 79 | 71 | 108 | 123 | 381 | 79.4 | 77.48 | 是 | 退役老员工士兵计划 |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 寻增雨 | 100552000101898 | 71 | 67 | 110 | 106 | 354 | 87 | 77.28 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 李丹丹 | 100552333305337 | 74 | 82 | 117 | 113 | 386 | 75.8 | 76.64 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 刘啟瑞 | 100552333306575 | 69 | 71 | 107 | 104 | 351 | 85.8 | 76.44 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 高俊 | 100552333310035 | 74 | 70 | 95 | 118 | 357 | 82 | 75.64 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 简靖武 | 100552333312601 | 69 | 69 | 116 | 97 | 351 | 82.4 | 75.08 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 刘红玲 | 100552333308161 | 76 | 73 | 109 | 107 | 365 | 73.6 | 73.24 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 曲维澳 | 100552000101895 | 70 | 81 | 104 | 113 | 368 | 71 | 72.56 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 安琪 | 100552000101887 | 64 | 73 | 104 | 109 | 350 | 76.4 | 72.56 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 赵雅轩 | 100552333305918 | 80 | 77 | 106 | 114 | 377 | 68.2 | 72.52 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 丁纪旋 | 100552333309626 | 76 | 74 | 117 | 119 | 386 | 65.2 | 72.4 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 崔润姿 | 100552333309798 | 74 | 73 | 114 | 117 | 378 | 66.8 | 72.08 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 项彬斌 | 100552333308122 | 69 | 76 | 102 | 121 | 368 | 69.6 | 72 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 张淼 | 100552333311038 | 70 | 61 | 120 | 133 | 384 | 63.6 | 71.52 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 崔晓阔 | 100552333309343 | 75 | 58 | 99 | 118 | 350 | 73.2 | 71.28 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 申笑怡 | 100552333310814 | 72 | 69 | 104 | 112 | 357 | 70.6 | 71.08 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 于华新 | 100552333309344 | 72 | 62 | 108 | 120 | 362 | 69 | 71.04 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 马金 | 100552333310689 | 74 | 69 | 104 | 116 | 363 | 67.2 | 70.44 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 马百通 | 100552333309628 | 70 | 52 | 112 | 112 | 346 | 69.8 | 69.44 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 刘小艳 | 100552333305792 | 73 | 68 | 99 | 118 | 358 | 65.4 | 69.12 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 杨茹焜 | 100552333309083 | 70 | 68 | 96 | 120 | 354 | 66.6 | 69.12 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 刘美妍 | 100552333307247 | 71 | 62 | 100 | 113 | 346 | 68.8 | 69.04 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 全日制 | 林然 | 100552000101892 | 73 | 71 | 108 | 112 | 364 | 63.4 | 69.04 | 否 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(材料系) | 全日制 | 李雪飞 | 100552333307063 | 75 | 87 | 120 | 119 | 401 | 84.6 | 81.96 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(材料系) | 全日制 | 卢泓江 | 100552000101904 | 72 | 80 | 113 | 118 | 383 | 89.8 | 81.88 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(材料系) | 全日制 | 张胜仪 | 100552333307288 | 69 | 73 | 106 | 121 | 369 | 81.2 | 76.76 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(材料系) | 全日制 | 王彦蓉 | 100552333305504 | 81 | 67 | 118 | 119 | 385 | 74.2 | 75.88 | 是 | |
生物学 | 学硕 | 生物化学与分子生物学(材料系) | 全日制 | 张璐青 | 100552333313006 | 68 | 70 | 105 | 106 | 349 | 78.2 | 73.16 | 否 |
伟德betvlctor体育官方网站
2022年3月29日