序号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
1 | 李梦琦 | 植物学 | 王宁宁 | 95 | 是 |
2 | 徐兴文 | 植物学 | 王宁宁 | 94 | 是 |
3 | 王倩 | 植物学 | 王宁宁 | 88 | 是 |
4 | 王晓雨 | 植物学 | 王宁宁 | 87 | 是 |
5 | 许华宇 | 植物学 | 王宁宁 | 86 | 是 |
6 | 孙正冉 | 植物学 | 王宁宁 | 85 | 是 |
7 | 闫文渊 | 植物学 | 王宁宁 | 83 | 是 |
8 | 吴亚男 | 植物学 | 张彦 | 93 | 是 |
9 | 燕宝会 | 植物学 | 杜胜利 | -1 | 否 |
10 | 汤鸿波 | 植物学 | 阮维斌 | 87 | 是 |
11 | 庄绪娜 | 动物学 | 黄大卫 | 88 | 是 |
12 | 袁彬乔 | 动物学 | 黄大卫 | 85 | 是 |
13 | 房瑞新 | 动物学 | 黄大卫 | 82 | 是 |
14 | 武文君 | 动物学 | 黄大卫 | 70 | 否 |
15 | 马燕婕 | 动物学 | 肖金花 | 90 | 是 |
16 | 王倩 | 动物学 | 肖金花 | 85 | 是 |
17 | 崔一萌 | 动物学 | 肖金花 | 85 | 是 |
18 | 余廷濠 | 动物学 | 肖金花 | 85 | 是 |
19 | 方瑜 | 动物学 | 肖金花 | 80 | 是 |
20 | 杨佳睿 | 动物学 | 孙宝发 | 90 | 是 |
21 | 孙圣柏 | 动物学 | 孙宝发 | 85 | 是 |
22 | 赵乾 | 动物学 | 孙宝发 | 84 | 是 |
23 | 李德森 | 动物学 | 孙宝发 | 82 | 是 |
24 | 周欣雨 | 动物学 | 孙宝发 | 81 | 是 |
25 | 林颖 | 动物学 | 孙宝发 | 80 | 是 |
26 | 夏添兰 | 动物学 | 孙宝发 | 70 | 否 |
27 | 赵妍 | 动物学 | 孙宝发 | 70 | 否 |
28 | 姜忠俊 | 动物学 | 孙宝发 | 69 | 否 |
29 | 罗锦堂 | 动物学 | 孙宝发 | 68 | 否 |
30 | 欧阳文杰 | 动物学 | 孙宝发 | 68 | 否 |
31 | 李元帅 | 动物学 | 孙宝发 | -1 | 否 |
32 | 郭美琪 | 动物学 | 薛怀君 | 83 | 是 |
33 | 姜霖 | 微生物学 | 乔文涛 | 92 | 是 |
34 | 叶苗苗 | 微生物学 | 乔文涛 | 89 | 是 |
35 | 李博文 | 微生物学 | 李国强 | 90 | 是 |
36 | 赵雪晴 | 微生物学 | 李国强 | 90 | 是 |
37 | 潘逸琦 | 微生物学 | 李国强 | 58 | 否 |
38 | 肖之奇 | 微生物学 | 李国强 | -1 | 否 |
39 | 刘彤瑶 | 微生物学 | 刘杏忠 | 96 | 是 |
40 | 贾怡丹 | 微生物学 | 刘杏忠 | 95 | 是 |
41 | 冯杰 | 微生物学 | 白芳 | 90 | 是 |
42 | 赵晨晖 | 微生物学 | 白芳 | 90 | 是 |
43 | 孙乃岩 | 微生物学 | 白芳 | 85 | 是 |
44 | 孙晓萌 | 微生物学 | 白芳 | 85 | 是 |
45 | 皇甫皓月 | 微生物学 | 白芳 | 58 | 否 |
46 | 王婧 | 微生物学 | 白芳 | 58 | 否 |
47 | 吴亚新 | 微生物学 | 白芳 | 58 | 否 |
48 | 王森 | 遗传学 | 赵绍伟 | 85 | 是 |
49 | 贺江珊 | 遗传学 | 赵绍伟 | 84 | 是 |
50 | 闫立忠 | 遗传学 | 赵绍伟 | 80 | 是 |
51 | 张栩 | 遗传学 | 孙德岭 | 90 | 是 |
52 | 董丹 | 细胞生物学 | 周军 | 95 | 是 |
53 | 姜珊 | 细胞生物学 | 周军 | 92 | 是 |
54 | 訾晶晶 | 细胞生物学 | 周军 | -1 | 否 |
55 | 孟媛媛 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 92 | 是 |
56 | 李珺 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 90 | 是 |
57 | 于章平 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 88 | 是 |
58 | 石强强 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 60 | 否 |
59 | 陈阳 | 细胞生物学 | 陈果 | 92 | 是 |
60 | 崔晨晨 | 细胞生物学 | 陈果 | 90 | 是 |
61 | 侯绍郅 | 细胞生物学 | 陈果 | 88 | 是 |
62 | 李双玲 | 细胞生物学 | 陈果 | 85 | 是 |
63 | 单奕迪 | 细胞生物学 | 陈果 | 60 | 否 |
64 | 赵晨光 | 细胞生物学 | 陈果 | 60 | 否 |
65 | 吴翠莹 | 细胞生物学 | 陈果 | 60 | 否 |
66 | 任腾腾 | 细胞生物学 | 陈果 | 60 | 否 |
67 | 冀瑶瑶 | 细胞生物学 | 陈果 | 60 | 否 |
68 | 张明星 | 细胞生物学 | 陈果 | 60 | 否 |
69 | 郭金秀 | 细胞生物学 | 陈果 | -1 | 否 |
70 | 石丽君 | 细胞生物学 | 边鑫 | 90 | 是 |
71 | 单奕迪 | 细胞生物学 | 边鑫 | -1 | 否 |
72 | 林逸桓 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 90 | 是 |
73 | 彭秀平 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 95 | 是 |
74 | 张薇薇 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 72 | 是 |
75 | 单奕迪 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | -1 | 否 |
76 | 冯璐 | 生物化学与分子生物学 | 饶子和 | 90 | 是 |
77 | 刘洋 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 92 | 是 |
78 | 黄雅文 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 90 | 是 |
79 | 危振哲 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 90 | 是 |
80 | 杨壮壮 | 生物化学与分子生物学 | 孔德领 | 94 | 是 |
81 | 米睿 | 生物化学与分子生物学 | 孔德领 | 91 | 是 |
82 | 张睿心 | 生物化学与分子生物学 | 孔德领 | 90 | 是 |
83 | 左翔 | 生物化学与分子生物学 | 冯喜增 | 90 | 是 |
84 | 钱梦园 | 生物化学与分子生物学 | 杨军 | 90 | 是 |
85 | 胡雨函 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 91 | 是 |
86 | 钟远智 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 91 | 是 |
87 | 杨志慧 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | -1 | 否 |
88 | 刘胤博 | 生物化学与分子生物学 | 赵强 | 90 | 是 |
89 | 焦迪 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 96 | 是 |
90 | 王洪林 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 95 | 是 |
91 | 缪颖琪 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 92 | 是 |
92 | 宋广州 | 生物化学与分子生物学 | 朱美峰 | 92 | 是 |
93 | 张源 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 96 | 是 |
94 | 韦亦泠 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | -1 | 否 |
进入面试的同学请按以下要求进行复试。
一、缴纳复试费
复试费90元,请于11月23日(周二)中午12:00前,向以下账号汇款,汇款时请注明“伟德betvlctor体育官方网站博士复试费+姓名”。汇款完成后,请将截图发送至邮箱skyyb@nankai.edu.cn。
单位名称:伟德betvlctor体育官方网站
开户银行:交通银行伟德betvlctor体育官方网站支行
账号:120066032010149600156
联行号:301110000166
二、资格审核
请将以下材料的扫描件或照片电子版发送至邮箱skyyb@nankai.edu.cn进行资格审核:
1. 身份证原件正反面扫描版;
2. 学位学历信息:
(1)应届硕士生提供员工证原件;
(2)已在境内获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书;
(3)已在境外获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书以及教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》。
三、面试
已在伟德betvlctor体育官方网站校内的同学现场面试,未在校内的同学通过飞书方式网上面试(具体方式详见公司网页说明/2020/1120/c7809a319378/page.htm),网上面试的同学还需提交《伟德betvlctor体育官方网站研究生招生网络远程考试考生诚信承诺书》签字扫描版至邮箱skyyb@nankai.edu.cn。
植物学:2021年11月29日(周一)下午14:00,生物站A102
动物学:2021年11月26日(周五)上午09:00,四教216
微生物学:2021年11月26日(周五)上午08:30,生物楼二楼会议室
遗传学、细胞生物学:2021年11月26日(周五)上午08:30,生物站A110
生物化学与分子生物学(生化系):2021年11月25日(周四)上午09:00,生物站A102
生物化学与分子生物学(材料系):2021年11月26日(周五)上午08:30,分子所二楼会议室
面试前会有面试秘书和考生联系,进行飞书软件测试和具体面试安排。
每位申请人需准备10分钟左右的PPT展示,PPT内容需含个人简介、学习成绩、课题研究、发表成果等内容。
四、其他说明
请于11月23日(周二)中午12点前,将上述相关材料发送至邮箱skyyb@nankai.edu.cn。
请大家保持手机、邮箱等联系方式畅通,并及时关注公司网站通知。
伟德betvlctor体育官方网站研究生招生网络远程考试考生诚信承诺书.doc