伟德betvlctor体育官方网站2022年推免研究生招生情况
发布者:刘姣来源:伟德betvlctor体育官方网站发布时间:2021-09-29浏览次数:3520
姓名 | 本科学校 | 录取专业 | 研究方向 | 类型 | 复试成绩 |
李妍 | 河北大学 | 高分子化学与物理 | 生物医用高分子 | 学硕 | 90.6 |
胡雅琦 | 内蒙古大学 | 高分子化学与物理 | 生物医用高分子 | 学硕 | 86.6 |
王子梦 | 燕山大学 | 高分子化学与物理 | 生物医用高分子 | 学硕 | 90.0 |
段倩楠 | 西南大学 | 高分子化学与物理 | 生物医用高分子 | 学硕 | 94.0 |
康杉杉 | 重庆师范大学 | 高分子化学与物理 | 生物医用高分子 | 学硕 | 93.2 |
孟雪 | 西北农林科技大学 | 高分子化学与物理 | 生物医用高分子 | 学硕 | 89.2 |
宫梓晴 | 北京林业大学 | 生物学 | 植物学 | 学硕 | 90.0 |
梁寒 | 天津师范大学 | 生物学 | 植物学 | 学硕 | 93.0 |
陆劲羽 | 沈阳师范大学 | 生物学 | 植物学 | 学硕 | 94.0 |
付婷婷 | 东北农业大学 | 生物学 | 植物学 | 学硕 | 86.0 |
郑思瑜 | 东北农业大学 | 生物学 | 植物学 | 学硕 | 95.0 |
张潭 | 东北林业大学 | 生物学 | 植物学 | 学硕 | 85.0 |
尹嘉琪 | 东北林业大学 | 生物学 | 植物学 | 学硕 | 92.0 |
唐玉倩 | 东北林业大学 | 生物学 | 植物学 | 学硕 | 82.0 |
王昊敏 | 东北林业大学 | 生物学 | 植物学 | 学硕 | 91.0 |
席佳乐 | 南京农业大学 | 生物学 | 植物学 | 学硕 | 85.0 |
刘宇欣 | 北京林业大学 | 生物学 | 动物学 | 学硕 | 97.0 |
任芯锐 | 天津师范大学 | 生物学 | 动物学 | 学硕 | 98.0 |
郭治坤 | 黑龙江大学 | 生物学 | 动物学 | 学硕 | 95.0 |
刘辰 | 山东大学 | 生物学 | 动物学 | 学硕 | 93.0 |
王莹 | 山东师范大学 | 生物学 | 动物学 | 学硕 | 94.0 |
陈春晓 | 山东师范大学 | 生物学 | 动物学 | 学硕 | 93.0 |
熊威妮 | 北京科技大学 | 生物学 | 微生物学 | 学硕 | 87.0 |
王文俊 | 中国农业大学 | 生物学 | 微生物学 | 学硕 | 86.0 |
赵梓润 | 天津师范大学 | 生物学 | 微生物学 | 学硕 | 84.0 |
周丹丹 | 河北工业大学 | 生物学 | 微生物学 | 学硕 | 88.0 |
白宇汐 | 四川大学 | 生物学 | 微生物学 | 学硕 | 90.0 |
邓颖 | 西华师范大学 | 生物学 | 微生物学 | 学硕 | 94.0 |
王淑婷 | 东北林业大学 | 生物学 | 遗传学 | 学硕 | 89.0 |
赵梦瑶 | 西北农林科技大学 | 生物学 | 遗传学 | 学硕 | 89.0 |
张岳 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 生物学 | 细胞生物学 | 学硕 | 88.0 |
朱梦凡 | 内蒙古大学 | 生物学 | 细胞生物学 | 学硕 | 87.0 |
黄晓凤 | 东北大学 | 生物学 | 细胞生物学 | 学硕 | 95.0 |
栾春澎 | 东北大学 | 生物学 | 细胞生物学 | 学硕 | 91.0 |
陈茉 | 东北农业大学 | 生物学 | 细胞生物学 | 学硕 | 87.0 |
李卓雅 | 中国矿业大学 | 生物学 | 细胞生物学 | 学硕 | 84.0 |
李康宁 | 南京农业大学 | 生物学 | 细胞生物学 | 学硕 | 88.0 |
陈程 | 安徽大学 | 生物学 | 细胞生物学 | 学硕 | 84.0 |
胡蝶 | 山东师范大学 | 生物学 | 细胞生物学 | 学硕 | 87.0 |
徐飞 | 西南大学 | 生物学 | 细胞生物学 | 学硕 | 87.0 |
唐燕歆 | 首都师范大学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 学硕 | 86.0 |
马芳源 | 北京体育大学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 学硕 | 88.0 |
王雪迪 | 内蒙古大学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 学硕 | 87.2 |
简易 | 东北农业大学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 学硕 | 87.2 |
赵梓晴 | 哈尔滨师范大学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 学硕 | 85.0 |
周欣然 | 南京农业大学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 学硕 | 85.0 |
宫铭瑜 | 中国海洋大学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 学硕 | 85.0 |
房志康 | 郑州大学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 学硕 | 85.4 |
高鸣 | 河南农业大学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 学硕 | 85.0 |
李晔 | 河南大学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 学硕 | 91.0 |
贾楠 | 华中农业大学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 学硕 | 88.0 |
陈春生 | 中南民族大学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 学硕 | 85.0 |
刘丹彤 | 四川农业大学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 学硕 | 85.0 |
吴怡 | 西北农林科技大学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学(生化系) | 学硕 | 86.0 |
胡俊威 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 生物学 | 生物化学与分子生物学(材料系) | 学硕 | 90.0 |
白慧娟 | 山西大学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学(材料系) | 学硕 | 90.6 |
付爽 | 辽宁大学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学(材料系) | 学硕 | 89.2 |
姜秀艳 | 辽宁大学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学(材料系) | 学硕 | 91.6 |
周梦圆 | 中国海洋大学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学(材料系) | 学硕 | 91.6 |
王楠 | 东北农业大学 | 生物技术与工程 | 不区分研究方向 | 专硕 | 87.2 |
陈泳焰 | 徐州医科大学 | 生物技术与工程 | 不区分研究方向 | 专硕 | 92.0 |
石宇 | 湘潭大学 | 生物技术与工程 | 不区分研究方向 | 专硕 | 85.0 |
序号 | 姓名 | 本科学校 | 录取专业 | 录取导师 | 类型 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 吕天华 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 微生物学 | 马挺 | 直博 | 92.0 |
|
2 | 康津源 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 微生物学 | 刘杏忠 | 直博 | 92.0 |
|
3 | 龚雪韬 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 微生物学 | 吴卫辉 | 直博 | 93.0 |
|
4 | 杨泽云 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 细胞生物学 | 吕万革 | 直博 | 88.0 |
|
5 | 郝倩怡 | 华中农业大学 | 细胞生物学 | 陈凌懿 | 直博 | 94.0 |
|
6 | 陈知非 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 细胞生物学 | 刘林 | 直博 | 90.0 |
|
7 | 胡子曰 | 兰州大学 | 细胞生物学 | 刘林 | 直博 | 94.0 |
|
8 | 刘雨桐 | 北京化工大学 | 细胞生物学 | 李艳君 | 直博 | 88.0 | 生物物理所专项 |
9 | 张桐菥 | 郑州大学 | 细胞生物学 | 李艳君 | 直博 | 86.0 | 生物物理所专项 |
10 | 高进 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 细胞生物学 | 陈果 | 直博 | 89.0 |
|
11 | 姜凌宇 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 细胞生物学 | 陈佺 | 直博 | 89.0 |
|
12 | 许枭睿 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 细胞生物学 | 陈佺 | 直博 | 86.0 |
|
13 | 张垚垚 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 细胞生物学 | 陈佺 | 直博 | 88.0 |
|
14 | 汪俞燚 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 细胞生物学 | 张学敏 | 直博 | 89.0 |
|
15 | 李倩 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 生物化学与分子生物学 | 韩际宏 | 直博 | 94.2 |
|
16 | 马梦圆 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 生物化学与分子生物学 | 饶子和 | 直博 | 93.0 |
|
17 | 王嵩迪 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 生物化学与分子生物学 | 孔德领 | 直博 | 95.0 |
|
18 | 李珺 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 直博 | 90.0 |
|
19 | 万金鹏 | 伟德betvlctor体育官方网站 | 生物化学与分子生物学 | 王淑芳 | 直博 | 90.0 |
|
| 备注:直博生不占硕士名额 |